Data: 28-09-2025
| Nom atleta | Temps | Punts |
|---|---|---|
| Juanjo Trinidad | 00:52:13 | 116 |
| Lluís Parellada | 00:54:31 | 112 |
| Raul Navarrete | 00:55:20 | 110 |
| Aitor Barrera | 00:58:12 | 104 |
| Thilo Schliebener | 01:00:00 | 100 |
| Mari Olaya | 01:04:00 | 108 |
| David Jiménez | 01:08:00 | 84 |
| Jaume Bertran | 01:10:00 | 80 |
| Lluis Balagué | 01:14:00 | 72 |
| Pilar Gallego | 01:21:00 | 74 |
| Rafel Lopez | 01:41:00 | 10 |
<< Tornar







