Data: 16-11-2025
| Nom atleta | Temps | Punts |
|---|---|---|
| Lluís Parellada | 01:28:00 | 165 |
| Jose Pedrosa | 01:34:00 | 135 |
| Raul Navarrete | 01:34:00 | 135 |
| Marc Sánchez | 01:34:00 | 135 |
| Didac Freixas | 01:36:00 | 125 |
| Joan Jimenez | 01:39:00 | 110 |
| Mari Olaya | 01:42:00 | 95 |
| Blas Herrera | 01:42:00 | 95 |
| Thilo Schliebener | 01:42:00 | 95 |
| David Jiménez | 01:47:00 | 70 |
| Josep Picon | 01:49:00 | 60 |
| Gerard Solé | 01:53:00 | 40 |
| Alejandro Martin | 01:54:00 | 35 |
| Joan Luque | 01:55:00 | 30 |
| Mònica Soy | 01:55:00 | 30 |
| Jaume Morató | 01:55:00 | 30 |
| Alex Pacheco | 01:57:00 | 20 |
| Josep Olivella | 01:58:00 | 15 |
| Sixto Pallas | 02:00:00 | 5 |
| Manuel Galvez | 02:04:00 | 5 |
| Jaume Bertran | 02:04:00 | 5 |
| Rafel Lopez | 02:21:00 | 5 |
<< Tornar







