Data: 15-06-2025
| Nom atleta | Temps | Punts |
|---|---|---|
| Iban Perez i Nadal | 00:44:18 | 145 |
| 00:45:06 | 120 | |
| Blas Herrera | 00:48:55 | 114 |
| Marc Sibil | 00:50:46 | 110 |
| Jose Maria Bosch | 00:51:40 | 108 |
| Didac Freixas | 00:54:17 | 102 |
| Jordi Callau | 00:54:17 | 102 |
| Raimon Palau | 00:55:15 | 100 |
| Juanjo Trinidad | 00:56:44 | 98 |
| Alexandra Bertran | 00:56:44 | 126 |
| Luci Barrio | 00:58:50 | 145 |
| Josep Maria Canela | 01:00:05 | 90 |
| Raul Navarrete | 01:01:21 | 88 |
| Gerard Solé | 01:02:20 | 86 |
| Jaume Bertran | 01:03:38 | 84 |
| Carmen Expósito | 01:05:33 | 108 |
| David Jiménez | 01:06:04 | 78 |
| Alex Pacheco | 01:08:37 | 74 |
| Mònica Soy | 01:09:50 | 100 |
| Dioni Monsalve | 01:14:10 | 90 |
| Marta Solé | 01:21:15 | 76 |
| Josep Picon | 01:41:00 | 10 |
<< Tornar







