Data: 05-10-2025
| Nom atleta | Temps | Punts |
|---|---|---|
| David Bertran | 00:36:26 | 250 |
| Iban Perez i Nadal | 00:39:56 | 215 |
| Marc Sibil | 00:40:21 | 210 |
| Raul Navarrete | 00:40:44 | 205 |
| Didac Freixas | 00:41:37 | 195 |
| Josep Picon | 00:45:00 | 160 |
| Mari Olaya | 00:46:10 | 150 |
| David Jiménez | 00:48:09 | 130 |
| Gerard Solé | 00:48:10 | 130 |
| Alex Pacheco | 00:48:27 | 130 |
| Jaume Bertran | 00:48:52 | 125 |
| Jaume Morató | 00:48:58 | 150* |
| Manuel Galvez | 00:50:02 | 110 |
| Jordi Callau | 00:50:10 | 110 |
| Mònica Soy | 00:51:36 | 95 |
| Marta Solé | 00:52:49 | 85 |
| Lluis Balagué | 00:53:57 | 100* |
| Alejandro Martin | 00:54:24 | 70 |
| Sergi Frutos | 00:54:26 | 70 |
| Carmen Expósito | 00:54:26 | 70 |
| Francisco Romero | 00:59:21 | 20 |
| Sergi Luque | 00:59:51 | 15 |
<< Tornar







