Data: 11-01-2026
| Nom atleta | Temps | Punts |
|---|---|---|
| Jordi Callau | 00:42:16 | 190 |
| Raimon Palau | 00:42:48 | 185 |
| Alejandro Martin | 00:43:33 | 175 |
| Mari Olaya | 00:43:55 | 175 |
| Thilo Schliebener | 00:45:57 | 155 |
| Julia Escofet | 00:48:21 | 130 |
| Mònica Soy | 00:48:41 | 150* |
| Joan Luque | 00:49:45 | 140* |
| Jaume Morató | 00:50:34 | 105 |
| Manuel Galvez | 00:52:00 | 90 |
| Celestino Lopez | 00:54:52 | 65 |
| Marta Solé | 00:57:20 | 40 |
| Pilar Gallego | 00:58:05 | 30 |
| Josep Montal | 01:04:00 | 10 |
<< Tornar







