Data: 21-09-2025
| Nom atleta | Temps | Punts |
|---|---|---|
| David Bertran | 00:37:29 | 240 |
| Blas Herrera | 00:39:56 | 215 |
| Marc Sánchez | 00:39:59 | 240* |
| Juanjo Trinidad | 00:41:08 | 200 |
| Jose Pedrosa | 00:42:24 | 190 |
| Josep Picon | 00:43:21 | 180 |
| Raimon Palau | 00:43:51 | 175 |
| Jordi Callau | 00:44:36 | 165 |
| Alejandro Martin | 00:45:11 | 160 |
| Joan Aroca | 00:47:56 | 135 |
| Mònica Soy | 00:51:46 | 95 |
| Joan Luque | 00:54:33 | 65 |
| Carmen Expósito | 00:55:27 | 60 |
| Pilar Gallego | 00:58:45 | 25 |
| Quima Baena | 01:09:00 | 10 |
<< Tornar







