Data: 14-09-2025
| Nom atleta | Temps | Punts |
|---|---|---|
| Juanjo Trinidad | 00:39:19 | 220 |
| Blas Herrera | 00:40:26 | 210 |
| Toni Lara | 00:41:52 | 220* |
| Raul Navarrete | 00:42:10 | 190 |
| Didac Freixas | 00:43:37 | 175 |
| Joan Jimenez | 00:43:42 | 175 |
| Raimon Palau | 00:44:23 | 170 |
| Aitor Barrera | 00:44:27 | 195* |
| Jordi Callau | 00:44:29 | 170 |
| Josep Maria Canela | 00:44:37 | 165 |
| Joan Aroca | 00:44:40 | 165 |
| Alejandro Martin | 00:45:45 | 155 |
| Thilo Schliebener | 00:45:46 | 155 |
| Jose Maria Bosch | 00:46:10 | 150 |
| Carlos Manzano | 00:49:40 | 140* |
| Josep Olivella | 00:49:42 | 115 |
| Gerard Solé | 00:50:18 | 110 |
| Jaume Bertran | 00:50:40 | 105 |
| Mònica Soy | 00:51:31 | 95 |
| Joan Luque | 00:53:32 | 75 |
| Manuel Galvez | 00:53:46 | 75 |
| Joan Mª Sanson | 00:55:25 | 60 |
| Lluis Balagué | 00:56:27 | 50 |
| Rafel Lopez | 00:58:15 | 30 |
| Sixto Pallas | 00:58:42 | 25 |
<< Tornar







