Aquestes són la classificació corresponents a les competicions del club. Els possibles empats es resoldran a final de temporada segons el reglament vigent, fins aquest dia teniu temps de fer tot el possible per sumar algun punt més!
Recordem que la classificació a la web pot contenir errors i que és responsabilitat dels atletes avisar de qualsevol incidència detectada en els seus punts. En qualsevol cas, els guanyadors es determinaran respecte les normes de la competició i la classificació que aquí es mostra no és vinculant si hi ha algun error en l’aplicació del reglament.
Punts
Rànking de la temporada
| Posició | Nom | Temps | Cursa |
|---|---|---|---|
| 1 | David Bertran | 00:35:28 | 10K DEL TAST DE GRANOLLERS2025-10-25 |
| 2 | Blas Herrera | 00:39:06 | 10K DE LA LLAGOSTA2025-09-28 |
| 3 | Juanjo Trinidad | 00:39:19 | 10K CRONO RUTA FP2025-09-14 |
| 4 | Iban Perez i Nadal | 00:39:56 | 10K XICOTS DE VILAFRANCA 20252025-10-05 |
| 5 | Marc Sánchez | 00:39:59 | 10K DE LA MERCE2025-09-21 |
| 6 | Sergi Frutos | 00:40:09 | 10K SANT SILVESTRE DE CADAQUES2025-12-31 |
| 7 | Jose Pedrosa | 00:40:12 | 10K VILANOVA MITJA2025-12-14 |
| 8 | Didac Freixas | 00:40:14 | 10K DEL TAST DE GRANOLLERS2025-10-25 |
| 9 | Marc Sibil | 00:40:21 | 10K XICOTS DE VILAFRANCA 20252025-10-05 |
| 10 | Raul Navarrete | 00:40:44 | 10K XICOTS DE VILAFRANCA 20252025-10-05 |
| 11 | Josep Picon | 00:41:11 | 10K JEAN BOUIN2025-11-30 |
| 12 | Joan Jimenez | 00:41:44 | 10K NASSOS BARCELONA2025-12-31 |
| 13 | Toni Lara | 00:41:52 | 10K CRONO RUTA FP2025-09-14 |
| 14 | Jordi Callau | 00:42:06 | 10K BOMBERS DE BARCELONA2025-11-09 |
| 15 | Raimon Palau | 00:42:48 | 10K DE SITGES2026-01-11 |
| 16 | Alejandro Martin | 00:43:33 | 10K DE SITGES2026-01-11 |
| 17 | Joan Aroca | 00:43:51 | 10K IVARS URGELL2025-11-09 |
| 18 | Mari Olaya | 00:43:55 | 10K DE SITGES2026-01-11 |
| 19 | Aitor Barrera | 00:44:27 | 10K CRONO RUTA FP2025-09-14 |
| 20 | Josep Maria Canela | 00:44:37 | 10K CRONO RUTA FP2025-09-14 |
| 21 | Thilo Schliebener | 00:45:36 | 10K JEAN BOUIN2025-11-30 |
| 22 | Jose Maria Bosch | 00:46:10 | 10K CRONO RUTA FP2025-09-14 |
| 23 | Patricia Saez | 00:46:52 | 10K VILANOVA MITJA2025-12-14 |
| 24 | David Jiménez | 00:46:55 | 10K DEL VENDRELL2025-10-26 |
| 25 | Gerard Solé | 00:47:37 | 10K BOMBERS DE BARCELONA2025-11-09 |
| 26 | Julia Escofet | 00:48:21 | 10K DE SITGES2026-01-11 |
| 27 | Alex Pacheco | 00:48:27 | 10K XICOTS DE VILAFRANCA 20252025-10-05 |
| 28 | Josep Olivella | 00:48:41 | 10K DELS MONJOS2025-10-18 |
| 29 | Mònica Soy | 00:48:41 | 10K DE SITGES2026-01-11 |
| 30 | Jaume Bertran | 00:48:52 | 10K XICOTS DE VILAFRANCA 20252025-10-05 |
| 31 | Jaume Morató | 00:48:58 | 10K XICOTS DE VILAFRANCA 20252025-10-05 |
| 32 | Marta Solé | 00:49:38 | 10K BOMBERS DE BARCELONA2025-11-09 |
| 33 | Carlos Manzano | 00:49:40 | 10K CRONO RUTA FP2025-09-14 |
| 34 | Manuel Galvez | 00:49:44 | 10K DEL TAST DE GRANOLLERS2025-10-25 |
| 35 | Joan Luque | 00:49:45 | 10K DE SITGES2026-01-11 |
| 36 | Silvia Sabaté | 00:51:40 | 10K DE VILAFRANCA2026-01-25 |
| 37 | Pere Regull | 00:51:49 | 10K DE VILAFRANCA2026-01-25 |
| 38 | Carmen Expósito | 00:52:06 | 10K JEAN BOUIN2025-11-30 |
| 39 | Celestino Lopez | 00:52:36 | 10K BOMBERS DE BARCELONA2025-11-09 |
| 40 | Dioni Monsalve | 00:53:28 | 10K VILANOVA MITJA2025-12-14 |
| 41 | Lluis Balagué | 00:53:57 | 10K XICOTS DE VILAFRANCA 20252025-10-05 |
| 42 | Joan Mª Sanson | 00:54:48 | 10K DEL VENDRELL2025-10-26 |
| 43 | Pilar Gallego | 00:57:21 | 10K IVARS URGELL2025-11-09 |
| 44 | Rafel Lopez | 00:58:15 | 10K CRONO RUTA FP2025-09-14 |
| 45 | Sixto Pallas | 00:58:42 | 10K CRONO RUTA FP2025-09-14 |
| 46 | Francisco Romero | 00:58:47 | 10K DE VILAFRANCA2026-01-25 |
| 47 | Josep Amell | 00:59:31 | 10K DELS MONJOS2025-10-18 |
| 48 | Sergi Luque | 00:59:51 | 10K XICOTS DE VILAFRANCA 20252025-10-05 |
| 49 | Quima Baena | 01:02:00 | 10K BOMBERS DE BARCELONA2025-11-09 |
| 50 | Josep Escofet | 01:04:00 | 10K VILANOVA MITJA2025-12-14 |
| 51 | Josep Montal | 01:04:00 | 10K DE SITGES2026-01-11 |
| 52 | Montse Blanes | 01:09:00 | 10K DE GRANOLLERS2026-01-18 |
| 53 | Maria Pons | 01:15:00 | 10K DE VILAFRANCA2026-01-25 |
| 54 | Lourdes Balaguer | 01:15:00 | 10K DE VILAFRANCA2026-01-25 |
| 55 | Florenci Mata | 02:00:00 | 10K DE VILAFRANCA2026-01-25 |
| 56 | Jaume Boquera | 02:00:00 | 10K DE VILAFRANCA2026-01-25 |







