El proper diumenge dia 30 tindrà lloc a l’Ordal la Crono Escalada a les 8 del matí organitzada pel Joan Aroca, les inscripcions ja estan tancades i s’han inscrit la friolera xifra record de 76 atletes i aquí teniu el llistat, tota la informació de la cursa a http://fondistespenedes.cat/
| NOM | CLUB | SEXE | CAT | DORSAL | HORA SORTIDA |
| JOAN AROCA | FP | M | 4 | 167 | 8:00 |
| MIQUEL LEYTON | FP | M | 4 | 168 | 8:01 |
| TONET SANCHEZ | CV | M | 2 | 138 | 8:01 |
| GREGORIO ALGAR | SST | M | 2 | 139 | 8:02 |
| JUAN MIGUEL BUENO | FP | M | 5 | 183 | 8:02 |
| MONTSE ALARCON | FP | F | A | A131 | 8:03 |
| RAMON POYATOS | FP | M | 6 | 193 | 8:03 |
| MERCE ROMERO | XT | F | A | A148 | 8:04 |
| PILAR GALLEGO | FP | F | B | B162 | 8:04 |
| RAMON MARTINEZ | XT | M | 4 | 176 | 8:05 |
| SERGI LUQUE | FP | M | 1 | 121 | 8:05 |
| LLIURE | 8:06 | ||||
| ANTONIA CARDENAS | XT | F | B | B190 | 8:07 |
| CRISTINA RODRIGUEZ | XT | F | A | A128 | 8:07 |
| ANABEL RIVAS | XT | F | A | A135 | 8:08 |
| RUBEN GONZALVO | XT | M | 2 | 132 | 8:08 |
| Mª ANTONIA CONTRERAS | XT | F | B | B184 | 8:09 |
| PABLO SERRALLACH | SST | M | 2 | 140 | 8:09 |
| CARME COZAR | XT | F | B | B186 | 8:10 |
| JERONI SABATE | SST | M | 3 | 158 | 8:10 |
| SONIA FECED | IND | F | A | A141 | 8:11 |
| YOLANDA ARROYO | IND | F | B | B159 | 8:11 |
| ABDELHAK SEVERA | SST | M | 4 | 173 | 8:12 |
| MANEL PAREJA | SST | M | 4 | 175 | 8:12 |
| LLIURE | 8:13 | ||||
| GEMMA ROMEU | IND | F | A | A133 | 8:14 |
| RAEF MONDER | SST | M | 1 | 119 | 8:14 |
| IGNASI ONCINA | IND | M | 1 | 124 | 8:15 |
| LLUIS CLAVIJO | IND | M | 1 | 125 | 8:15 |
| CARLOS MANZANO | FP | M | 2 | 136 | 8:16 |
| DAVID PEÑA | XT | M | 3 | 154 | 8:16 |
| IGNASI GIL | SST | M | 6 | 192 | 8:17 |
| LLORENÇ FUSTER | XT | M | 5 | 180 | 8:17 |
| CARLES COMAJUNCOSAS | IND | M | 2 | 142 | 8:18 |
| MIKI MERCHAN | IND | M | 1 | 126 | 8:18 |
| CRISTINA GONZALEZ | XT | F | A | A143 | 8:19 |
| MANUEL GALVEZ | FP | M | 3 | 163 | 8:19 |
| JOSEP AMELL | FP | M | 5 | 188 | 8:20 |
| RAFA HIGUERAS | FP | M | 6 | 191 | 8:20 |
| DIONI MONSALVE | FP | F | B | B177 | 8:21 |
| XAVIER VENDRELL | IND | M | 1 | 127 | 8:21 |
| LLIURE | 8:22 | ||||
| JOSE MANUEL TORRES | FP | M | 2 | 134 | 8:23 |
| OSCAR PEREZ | XT | M | 1 | 129 | 8:23 |
| CARLES CORZO | IND | M | 3 | 149 | 8:24 |
| IGNASI SEGUI | XT | M | 2 | 144 | 8:24 |
| ALEX SILVESTRE | XT | M | 3 | 160 | 8:25 |
| JOSEP MARIA OLIVA | XT | M | 3 | 164 | 8:25 |
| PEP DUQUE | FP | M | 5 | 182 | 8:26 |
| XAVI ARROYO | IND | M | 2 | 145 | 8:26 |
| ANTONI ROURE | XT | M | 3 | 150 | 8:27 |
| MONTSE BOU | IND | F | A | A153 | 8:27 |
| JUAN MANCEBO | IND | M | 5 | 185 | 8:28 |
| RAIMON PALAU | FP | M | 5 | 187 | 8:28 |
| OSCAR LASQUIBAR | XT | M | 1 | 118 | 8:29 |
| SIXTO PALLAS | FP | M | 5 | 189 | 8:29 |
| ALEXIS SERRA | XT | M | 2 | 137 | 8:30 |
| GUILLEM GRIMAU | SST | M | 1 | 120 | 8:30 |
| CARLOS CARMONA | SST | M | 2 | 146 | 8:31 |
| DANI ARROYO | IND | M | 3 | 165 | 8:31 |
| JUAN JIMENEZ | FP | M | 3 | 166 | 8:32 |
| MARC ALBIÑANA | XT | M | 4 | 171 | 8:32 |
| EVARISTO BIGORRA | XT | M | 3 | 151 | 8:33 |
| TXEMA LASQUIBAR | XT | M | 5 | 181 | 8:33 |
| LLIURE | 8:34 | ||||
| JOAN SALVADOR | XT | M | 4 | 178 | 8:35 |
| TXIQUI OLIVELLA | FP | M | 3 | 161 | 8:35 |
| EDUARDO MARTINEZ | XT | M | 3 | 155 | 8:36 |
| JORDI MARTI | IND | M | 3 | 156 | 8:36 |
| ANGEL CORTES | XT | M | 4 | 174 | 8:37 |
| MANUEL LUIS BAREA | XT | M | 4 | 172 | 8:37 |
| JORDI SOLE VERA | IND | M | 1 | 122 | 8:38 |
| SANTI HERVAS | FP | M | 3 | 152 | 8:38 |
| BLAS HERRERA | FP | M | 1 | 130 | 8:39 |
| DAVID SOLE VERA | IND | M | 1 | 123 | 8:39 |
| ALBERT MORENO | FP | M | 2 | 147 | 8:40 |
| XAVI CLUSELLAS | YHP | M | 4 | 169 | 8:40 |
| JOAN CARLES SUBIRATS | FP | M | 4 | 179 | 8:41 |
| RACHID ACHCAOUCAOU | FP | M | 4 | 170 | 8:41 |
| FRAN PATON | FP | M | 3 | 157 | 8:42 |







