Aquestes són la classificació corresponents a les competicions del club. Els possibles empats es resoldran a final de temporada segons el reglament vigent, fins aquest dia teniu temps de fer tot el possible per sumar algun punt més!
Recordem que la classificació a la web pot contenir errors i que és responsabilitat dels atletes avisar de qualsevol incidència detectada en els seus punts. En qualsevol cas, els guanyadors es determinaran respecte les normes de la competició i la classificació que aquí es mostra no és vinculant si hi ha algun error en l’aplicació del reglament.
Podeu consultar la classificació i rànkings de la temporada anterior aquí: Classificació / ranking marató / ranking mitja / ranking 10km
Punts
| Posició | Nom | Punts | Curses |
|---|---|---|---|
| 1 | Iban Perez i Nadal | 445 | 5 |
| 2 | Enrique Bellvert | 240 | 3 |
| 3 | Joan Torne (V) | 200 | 5 |
| 4 | David Bertran | 175 | 2 |
| 5 | Marc Sánchez | 165 | 2 |
| 6 | Jose Pedrosa (V) | 150 | 2 |
| 7 | Josep Montal (V) | 140 | 4 |
| 8 | Marta Solé (F) | 115 | 2 |
| 9 | Pilar Gallego (VF) | 84 | 2 |
| 10 | David Jiménez | 75 | 1 |
| 11 | Montse Blanes (VF) | 70 | 3 |
| 12 | Sergi Luque | 60 | 1 |
| 13 | Carmen Expósito (VF) | 60 | 1 |
| 14 | Josep Escofet (V) | 52 | 2 |
| 15 | Jaume Bertran (V) | 52 | 1 |
| 16 | Florenci Mata (V) | 35 | 1 |
| 17 | Alejandro Martin | 31 | 1 |
| 18 | Quima Baena (VF) | 30 | 2 |
| 19 | Joan Luque (V) | 30 | 2 |
| 20 | Maria Jose Navarrete (F) | 10 | 1 |







