Data: 25-01-2026
| Nom atleta | Temps | Punts |
|---|---|---|
| David Bertran | 00:40:39 | 205 |
| Jose Pedrosa | 00:41:18 | 200 |
| Marc Sibil | 00:44:40 | 165 |
| Mònica Soy | 00:49:18 | 120 |
| Toni Lara | 00:49:50 | 115 |
| Silvia Sabaté | 00:51:40 | 95 |
| Pere Regull | 00:51:49 | 120* |
| Julia Escofet | 00:54:56 | 65 |
| Pilar Gallego | 00:57:26 | 40 |
| Francisco Romero | 00:58:47 | 50* |
| Rafel Lopez | 01:00:00 | 10 |
| Maria Pons | 01:15:00 | 35* |
| Lourdes Balaguer | 01:15:00 | 10 |
| Jaume Boquera | 02:00:00 | 35* |
| Florenci Mata | 02:00:00 | 10 |
<< Tornar







