Data: 18-01-2026
| Nom atleta | Temps | Punts |
|---|---|---|
| Juanjo Trinidad | 01:22:00 | 195 |
| Marc Sánchez | 01:31:00 | 150 |
| Joan Jimenez | 01:32:00 | 145 |
| Thilo Schliebener | 01:40:00 | 105 |
| Mari Olaya | 01:41:00 | 100 |
| Marta Solé | 01:54:00 | 60* |
| Carmen Expósito | 01:55:01 | 30 |
| Alejandro Martin | 01:55:02 | 30 |
| Joan Luque | 01:55:03 | 30 |
<< Tornar







