Data: 30-11-2025
| Nom atleta | Temps | Punts |
|---|---|---|
| Josep Picon | 00:41:11 | 200 |
| Raimon Palau | 00:43:33 | 175 |
| Mari Olaya | 00:44:44 | 165 |
| Thilo Schliebener | 00:45:36 | 155 |
| Alejandro Martin | 00:46:03 | 150 |
| Marta Solé | 00:49:38 | 115 |
| Manuel Galvez | 00:50:00 | 110 |
| Jordi Callau | 00:50:00 | 110 |
| Carmen Expósito | 00:52:06 | 90 |
| Quima Baena | 01:03:00 | 10 |
| Joan Luque | 01:03:01 | 10 |
| Josep Escofet | 01:07:00 | 10 |
<< Tornar







