Data: 09-11-2025
| Nom atleta | Temps | Punts |
|---|---|---|
| Josep Picon | 00:41:37 | 195 |
| Jordi Callau | 00:42:06 | 190 |
| Alejandro Martin | 00:43:36 | 175 |
| Thilo Schliebener | 00:45:57 | 155 |
| Gerard Solé | 00:47:37 | 135 |
| Mònica Soy | 00:49:15 | 120 |
| Marta Solé | 00:49:38 | 140* |
| Celestino Lopez | 00:52:36 | 85 |
| Joan Luque | 01:02:00 | 10 |
| Mari Olaya | 01:02:00 | 10 |
| Quima Baena | 01:02:00 | 10 |
<< Tornar







