El juny del 2001 començava la 4a temporada.
Ja s’anunciava que la mitja marató de Barcelona desapareixia i l’ajuntament l’ajuntava amb la cursa de la Mercè, amb un recorregut més dur i es feia al setembre amb la sortida i arribada a la plaça Espanya, va tenir lloc el dia 23 de setembre i van córrer 12 atletes de Fondistes Penedès.
El 30 de juny va tenir lloc la Gran Gala de Fondistes Penedès en la que van assistir 80 persones.
L’any 2001 ja eren 67 atletes al club.
Compartim amb vosaltres més informació sobre els atletes que es van inscriure per formar part de Fondistes Penedès.
Les marques que es mencionen són les que tenien en el moment d’incorporar-se al club i no les seves millors marques, en cas que les hagin millorat posteriorment.
| FITXA | ATLETA | DATA FITXA | TEMPS MITJA | TEMPS MARATÓ | OBSERVACIONS |
| 121 | OSCAR SERRAMIÁ | 17/05/2006 | NO HAVIA FET | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |
| 122 | ALVARO ANGOSTO | 17/05/2006 | 1H 56M | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |
| 123 | JOAN A. BARROS | 20/07/2006 | 1H 28M | 3H 29M | EX ATLETA DEL CLUB |
| 124 | JUAN MIGUEL BUENO | 24/07/2006 | 1H 24M | 3H 08M | EX ATLETA DEL CLUB |
| 125 | MARTA CABRÉ | 16/08/2006 | NO HAVIA FET | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |
| 126 | RAMOPN POYATOS | 10/11/2006 | NO HAVIA FET | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |
| 127 | JOSE LUIS PADILLA | 02/11/2006 | 1H 12M | 2H 40M | EX ATLETA DEL CLUB |
| 128 | VICENTE GIL | 01/12/2006 | 1H 52M | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |
| 129 | GEMMA SURIOL | 15/12/2006 | NO HAVIA FET | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |
| 130 | JOAN RUIZ | 15/05/2007 | NO HAVIA FET | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |







