En l’anterior capítol ho van deixar a la crono escalada que es faria el 20 de maig, però abans va succeir bastants notícies:
Que la Lourdes Balaguer era 3a a la cursa d’Olivella i la Pilar Gallego 3a al quart de marató d’Igualada, abril 2001, 23 atletes a la cursa a la 10k Bombers de Barcelona.
Quedaven segons per equips a la cursa d’Olèrdola a on van participar 480 atletes, va ser campionat de Catalunya de muntanya, hi van córrer 36 atletes de Fondistes Penedès.
Eloi Martí a la marató de París, l’Enric Lasquibar a la de Rotterdam i quatre a la de Madrid.
El 26 de maig es va fer l’assemblea del club.
L’Enric Lasquibar i la Lourdes Balaguer van guanyar la crono escalada de Subirats.
L’Ángel Burguete i la Lourdes Balaguer guanyadors del 3r Campionat de Ruta.
El Ramon Gasa i la Lourdes Balaguer el de Mig Fons i el Pere Giménez i la Pilar Gallego el de Muntanya.
Compartim amb vosaltres més informació sobre els atletes que es van inscriure per formar part de Fondistes Penedès.
Les marques que es mencionen són les que tenien en el moment d’incorporar-se al club i no les seves millors marques, en cas que les hagin millorat posteriorment.
| FITXA | ATLETA | DATA FITXA | TEMPS MITJA | TEMPS MARATÓ | OBSERVACIONS |
| 111 | JORDI GUZMAN | 30/12/2004 | 1H 30M | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |
| 112 | JOAN JOSEP SANCHEZ | 28/02/2005 | 1H 43M | 3H 57M | EX ATLETA DEL CLUB |
| 113 | MIQUEL FONT | 16/04/2005 | 1H 38M | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |
| 114 | ALBERT TUBAU | 15/06/2005 | 1H 19M | 2H 56M | EX ATLETA DEL CLUB |
| 115 | JORDI MARTI | 16/06/2005 | 1H 34M | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |
| 116 | ANTONIO GIL | 28/07/2005 | 1H 43M | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |
| 117 | JUAN CARLOS DE LA RUBIA | 29/07/2005 | 1H 35M | 4H 15M | EX ATLETA DEL CLUB |
| 118 | ENRIQUE RUIZ | 29/07/2005 | 1H 47M | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |
| 119 | CARLOS TERUEL | 10/03/2006 | 1H 25M | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |
| 120 | JOSEP TORREMADE | 17/01/2006 | 1H 26M | NO HAVIA FET | EX ATLETA DEL CLUB |







