El passat 24 de gener va tenir lloc la 1era cursa 10k Virtuals North Wales Runners – Fondistes Penedès, una cursa per equips format per atletes dels dos clubs, quasi tots els atletes ho van poder fer el dia 23 i 24 però degut al mal temps tant a la nostra comarca com a Gal-les alguns ho han tingut que fer aquesta setmana..
De moment tenim els temps dels nostres atletes:
| ATLETA | tiempo en 10k | observacions |
| Gabriel Herrera | 0:35:35 | marca personal |
| Iban Pérez | 0:37:54 | a 5 segons de la seva marca |
| Santi Hervás | 0:39:58 | 2ona millor marca temporada |
| Mari Olaya | 0:41:15 | marca personal |
| Thilo Schilebener | 0:42:58 | millor marca temporada |
| Txiqui Olivella | 0:44:46 | 4arta cursa de la temporada |
| Jaume Bertran | 0:44:54 | millor marca temporada |
| Alejandro Martin | 0:45:15 | marca personal |
| Alex Pacheco | 0:45:18 | 1era cursa 10k temporada |
| Cele López | 0:46:58 | millor marca temporada |
| Raimon Palau | 0:48:28 | 3era cursa de la temporada |
| Manuel Galvez | 0:48:38 | millor marca temporada |
| Lluis Balague | 0:49:48 | 4arta cursa de la temporada |
| Carmen Expósito | 0:51:13 | millor marca temporada |
| Eva Sauleda | 0:52:52 | 9ena cursa de la temporada |
| Joan Luque | 0:54:27 | 7ena cursa de la temporada |
| Pilar Gallego | 0:59:05 | 2ona millor marca temporada |







